Всего за 2 месяца вы сможете освоить основы программирования на Python, благодаря которым в дальнейшем сможете:
Так выглядит датасет у обычного человека:
housing = load_housing_data()
housing.head()
| longitude | latitude | housing_median_age | total_rooms | total_bedrooms | population | households | median_income | median_house_value | ocean_proximity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -122.23 | 37.88 | 41.0 | 880.0 | 129.0 | 322.0 | 126.0 | 8.3252 | 452600.0 | NEAR BAY |
| 1 | -122.22 | 37.86 | 21.0 | 7099.0 | 1106.0 | 2401.0 | 1138.0 | 8.3014 | 358500.0 | NEAR BAY |
| 2 | -122.24 | 37.85 | 52.0 | 1467.0 | 190.0 | 496.0 | 177.0 | 7.2574 | 352100.0 | NEAR BAY |
| 3 | -122.25 | 37.85 | 52.0 | 1274.0 | 235.0 | 558.0 | 219.0 | 5.6431 | 341300.0 | NEAR BAY |
| 4 | -122.25 | 37.85 | 52.0 | 1627.0 | 280.0 | 565.0 | 259.0 | 3.8462 | 342200.0 | NEAR BAY |
Так он выглядит у питониста:
P.s. цветом показана стоимость домов, размер - населенность.

С помощью магического питона превращаем текстовый файл в видео Яндекс.карт с отметками извержений вулканов в разные периоды времени...
data = pd.read_csv('volcano_dataset.csv', sep='\t')
data.head()
| Year | Month | Day | TSU | EQ | Name | Location | Country | Latitude | Longitude | ... | TOTAL_DEATHS | TOTAL_DEATHS_DESCRIPTION | TOTAL_MISSING | TOTAL_MISSING_DESCRIPTION | TOTAL_INJURIES | TOTAL_INJURIES_DESCRIPTION | TOTAL_DAMAGE_MILLIONS_DOLLARS | TOTAL_DAMAGE_DESCRIPTION | TOTAL_HOUSES_DESTROYED | TOTAL_HOUSES_DESTROYED_DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -4360 | NaN | NaN | NaN | NaN | Macauley Island | Kermadec Is | New Zealand | -30.200 | -178.470 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | -4350 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kikai | Ryukyu Is | Japan | 30.780 | 130.280 | ... | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | 3.0 |
| 2 | -4050 | NaN | NaN | NaN | NaN | Masaya | Nicaragua | Nicaragua | 11.984 | -86.161 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | -4000 | NaN | NaN | NaN | NaN | Pago | New Britain-SW Pac | Papua New Guinea | -5.580 | 150.520 | ... | NaN | 1.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | NaN | NaN |
| 4 | -3580 | NaN | NaN | NaN | NaN | Taal | Luzon-Philippines | Philippines | 14.002 | 120.993 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 rows × 36 columns
Получение данных через API Galton и построение изохрон.
